Category
SCI20011
Spot size: 55μm/155μm
Working distance: 70mm
Linearity: ±2.2μm
Angular characteristics: ±11°
Minimum measurable transparent object thickness: 660μm
Compliant with CE/FCC/KC Standards
Product Specifications
| Model | SCI20011 |
| Controller | SCI501A/SCI502A,SCI501B/SCI502B |
| Fixture model | SCI-01 |
| Spot size(μm) | 55/115 μm |
| Working distance(mm) | 70 mm |
| Measuring range(mm) | 20 mm |
| Resolution(μm) | 0.025 μm |
| Linearity(μm) | ±2.2 μm |
| Angle characteristic | ±11° |
| Minimum measurable transparent object thickness(μm) | 660 μm |
| Diameter | 44 mm |
| Diameter(mm) | 123.9 mm |
| Length(mm) | 258 g |
| Weight(g) | 24VDC±10% |
| Power supply voltage | 35%~85%RH (no condensation) |
| Shell material | Aluminium alloy |
Accessories
Downloads
SinceVision-SCI20011 Parameter
ZIP / 16.2KB
Product Specifications
Case Studies
Related Products












