Category
SCI10015
Spot size: 19.2μm/40.3μm
Working distance: 40mm
Linearity: ±1.6μm
Angular characteristics: ±15°
Minimum measurable transparent object thickness: 300μm
Compliant with CE/FCC/KC Standards
Product Specifications
| Model | SCI10015 |
| Controller | SCI501A/SCI502A,SCI501B/SCI502B |
| Fixture model | SCI-01 |
| Spot size(μm) | 19.2/40.3 μm |
| Working distance(mm) | 40 mm |
| Measuring range(mm) | 10 mm |
| Resolution(μm) | 0.012 μm |
| Linearity(μm) | ±1.6 μm |
| Angle characteristic | ±15° |
| Minimum measurable transparent object thickness(μm) | 300 μm |
| Diameter | 30 mm |
| Diameter(mm) | 111.5 mm |
| Length(mm) | 127 g |
| Weight(g) | 24VDC±10% |
| Power supply voltage | 35%~85%RH (no condensation) |
| Shell material | Aluminium alloy |
Accessories
Downloads
SinceVision-SCI10015 Parameter
PDF / 239.11KB
Product Specifications
Case Studies
Related Products












