Category
SCI04025
Spot size: 12μm/25.2μm
Working distance: 16mm
Linearity: ±0.8μm
Angular characteristics: ±25°
Minimum measurable transparent object thickness: 130μm
Compliant with CE/FCC/KC Standards
Product Specifications
| Model | SCI04025 |
| Controller | SCI501A/SCI502A,SCI501B/SCI502B |
| Fixture model | SCI-01 |
| Spot size(μm) | 12/25.2 μm |
| Working distance(mm) | 16 mm |
| Measuring range(mm) | 4 mm |
| Resolution(μm) | 0.006 μm |
| Linearity(μm) | ±0.8 μm |
| Angle characteristic | ±25° |
| Minimum measurable transparent object thickness(μm) | 130 μm |
| Diameter | 30 mm |
| Diameter(mm) | 114 mm |
| Length(mm) | 95 g |
| Weight(g) | 24VDC±10% |
| Power supply voltage | 35%~85%RH (no condensation) |
| Shell material | Aluminium alloy |
Accessories
Downloads
SinceVision-SCI04025 Parameter
PDF / 215.47KB
Product Specifications
Case Studies
Related Products












