Category
SCI03560
Spot size: 5.8μm/12.2μm
Working distance: 12.8mm
Linearity: ±0.7μm
Angular characteristics: ±60°
Minimum measurable transparent object thickness: 150μm
Compliant with CE/FCC/KC Standards
Product Specifications
| Model | SCI03560 |
| Controller | SCI501A/SCI502A,SCI501B/SCI502B |
| Fixture model | SCI-02 |
| Spot size(μm) | 5.8/12.2 μm |
| Working distance(mm) | 12.8 mm |
| Measuring range(mm) | 3.5 mm |
| Resolution(μm) | 0.006 μm |
| Linearity(μm) | ±0.7 μm |
| Angle characteristic | ±60° |
| Minimum measurable transparent object thickness(μm) | 150 μm |
| Diameter | 83 mm |
| Diameter(mm) | 229 mm |
| Length(mm) | 2300 g |
| Weight(g) | 24VDC±10% |
| Power supply voltage | 35%~85%RH (no condensation) |
| Shell material | Aluminium alloy |
Accessories
Downloads
SinceVision-SCI03560 Parameter
PDF / 211.82KB
Product Specifications
Related Products












