Category
SCI01045
Spot size: 7.1μm/14.9μm
Working distance: 10mm
Linearity: ±0.2μm
Angular characteristics: ±45°
Minimum measurable transparent object thickness: 30μm
Compliant with CE/FCC/KC Standards
Product Specifications
| Model | SCI01045 |
| Controller | SCI501A/SCI502A,SCI501B/SCI502B |
| Fixture model | SCI-01 |
| Spot size(μm) | 7.1/14.9 μm |
| Working distance(mm) | 10 mm |
| Measuring range(mm) | 1 mm |
| Resolution(μm) | 0.006 μm |
| Linearity(μm) | ±0.2 μm |
| Angle characteristic | ±45° |
| Minimum measurable transparent object thickness(μm) | 30 μm |
| Diameter | 47 mm |
| Diameter(mm) | 148.6 mm |
| Length(mm) | 350 g |
| Weight(g) | 24VDC±10% |
| Power supply voltage | 35%~85%RH (no condensation) |
| Shell material | Aluminium alloy |
Accessories
Downloads
SinceVision-SCI01045 Parameter
PDF / 234.66KB
Product Specifications
Related Products












