REVOO E52
Summarize
40-75KM/H
SPEED
70-110KM
RANGE IN ONE CHARGE
96V35Ah
GRAPHENE BATTERY
Con REVOO, tu inversión siempre rinde.
Recorre más, gasta menos: dinos cuánto viajas al día y descubre lo pronto que una REVOO E52 se convierte en tu mejor inversión.
Uso diario
REVOO E52
-
Serie A
-
REVOO A04
-
REVOO A10
-
REVOO A12
-
-
Serie C
-
REVOO C32
-
-
Serie E
-
REVOO E52
-
-
Comparación de Productos
1km
1km
110km
Petrol Scooter
Costo mensual (Gasolina)
0 COP
REVOO E52
Costo mensual (Eléctrica)
0 COP
¿Cuánto puedes ahorrar?REVOO E52
Mensual
0 COP
Anual
0 COP
“Ahorra más, vive mejor: ya estás disfrutando los beneficios.”
Ahorra más y olvídate de la gasolina.
Agenda tu Test DriveMODELS SPECIFICATION
| Speed | 40-75KM/H |
| Range | 70-110KM |
| Batteries | Graphene Battery 96V35Ah |
| Charging Time(hrs) | 8-10H |
| Motor | 3000W |
| Electricity Consumption | 3.36Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 12 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front 100/90 & Rear 120/70-12 Vacuum Tyre |
| Brakes | Front&Rear Disc Brakes With CBS |
| Shocks | Front&Rear Hydraulic Suspension |
| Dimensions(L*W*H) | 1970*730*1240MM |
| Wheel | 1380MM(Wheel Base) |
| Ground Clearance | 145MM |
| Weight Of Vehicle | 175KG |
| Color | |
MODELS SPECIFICATION
| Speed | 40-75KM/H |
| Range | 70-110KM |
| Batteries | Graphene Battery 96V35Ah |
| Charging Time(hrs) | 8-10H |
| Motor | 3000W |
| Electricity Consumption | 3.36Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 12 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front 100/90 & Rear 120/70-12 Vacuum Tyre |
| Brakes | Front&Rear Disc Brakes With CBS |
| Shocks | Front&Rear Hydraulic Suspension |
| Dimensions(L*W*H) | 1970*730*1240MM |
| Wheel | 1380MM(Wheel Base) |
| Ground Clearance | 145MM |
| Weight Of Vehicle | 175KG |
| Color | |