REVOO C32
Resumir
60KM/H
Velocidad
80KM
Autonomía
72V26H
Batería
Con REVOO, tu inversión siempre rinde.
Recorre más, gasta menos: dinos cuánto viajas al día y descubre lo pronto que una REVOO C32 se convierte en tu mejor inversión.
Uso diario
REVOO C32
-
Serie A
-
REVOO A04
-
REVOO A10
-
REVOO A12
-
-
Serie C
-
REVOO C32
-
-
Serie E
-
REVOO E52
-
-
Comparación de Productos
1km
1km
80km
Petrol Scooter
Costo mensual (Gasolina)
0 COP
REVOO C32
Costo mensual (Eléctrica)
0 COP
¿Cuánto puedes ahorrar?REVOO C32
Mensual
0 COP
Anual
0 COP
“Ahorra más, vive mejor: ya estás disfrutando los beneficios.”
Ahorra más y olvídate de la gasolina.
Agenda tu Test DriveEspecificaciones de Modelos
| Velocidad | 60KM/H |
| Autonomía | 80KM |
| Batería | 72V26H DE GRAFENO |
| Tiempo de carga | 8-10H |
| Motor | 1800W |
| Consumo de electricidad | 2.08kw.H |
| controlador | Controlador de 12 tubos de 40A |
| Neumáticos | Neumático sin cámara delantero y trasero 90/80-12" |
| Frenos | Freno de disco delantero/trasero |
| Amortiguadores | Suspensión hidráulica delantera/trasera |
| Dimensiones (LAH) | 2010mm(L)*730mm(A)*1150mm(H) |
| Distancia entre ejes | 1335mm |
| Despeje al suelo | 205mm |
| Peso del vehículo | 122.6 KG |
| Color | |
Especificaciones de Modelos
| Velocidad | 60KM/H |
| Autonomía | 80KM |
| Batería | 72V26H DE GRAFENO |
| Tiempo de carga | 8-10H |
| Motor | 1800W |
| Consumo de electricidad | 2.08kw.H |
| controlador | Controlador de 12 tubos de 40A |
| Neumáticos | Neumático sin cámara delantero y trasero 90/80-12" |
| Frenos | Freno de disco delantero/trasero |
| Amortiguadores | Suspensión hidráulica delantera/trasera |
| Dimensiones (LAH) | 2010mm(L)*730mm(A)*1150mm(H) |
| Distancia entre ejes | 1335mm |
| Despeje al suelo | 205mm |
| Peso del vehículo | 122.6 KG |
| Color | |