REVOO A12
Resumir
45KM/H
Velocidad
80KM
Autonomía
60V26H
Batería
Con REVOO, tu inversión siempre rinde.
Recorre más, gasta menos: dinos cuánto viajas al día y descubre lo pronto que una REVOO A12 se convierte en tu mejor inversión.
Uso diario
REVOO A12
-
Serie A
-
REVOO A04
-
REVOO A10
-
REVOO A12
-
-
Serie C
-
REVOO C32
-
-
Serie E
-
REVOO E52
-
-
Comparación de Productos
1km
1km
80km
Petrol Scooter
Costo mensual (Gasolina)
0 COP
REVOO A12
Costo mensual (Eléctrica)
0 COP
¿Cuánto puedes ahorrar?REVOO A12
Mensual
0 COP
Anual
0 COP
“Ahorra más, vive mejor: ya estás disfrutando los beneficios.”
Ahorra más y olvídate de la gasolina.
Agenda tu Test DriveEspecificaciones de Modelos
| Velocidad | 45KM/H |
| Autonomía | 80KM |
| Batería | 60V26H DE GRAFENO |
| Tiempo de carga | 8-10H |
| Motor | 1000W |
| Consumo de electricidad | 1.73kw.H |
| Controllers | Controlador de 12 tubos de 30A |
| Neumáticos | Neumático sin cámara delantero y trasero 3.0-10" |
| Frenos | Freno de disco delantero y freno de tambor trasero |
| Amortiguadores | Suspensión hidráulica delantera/trasera |
| Dimensiones (LAH) | 1780mm(L)*750mm(A)*1170mm(H) |
| Distancia entre ejes | 1265mm |
| Despeje al suelo | 150mm |
| Peso del vehículo | 100 KG |
| Color | |
Especificaciones de Modelos
| Velocidad | 45KM/H |
| Autonomía | 80KM |
| Batería | 60V26H DE GRAFENO |
| Tiempo de carga | 8-10H |
| Motor | 1000W |
| Consumo de electricidad | 1.73kw.H |
| Controllers | Controlador de 12 tubos de 30A |
| Neumáticos | Neumático sin cámara delantero y trasero 3.0-10" |
| Frenos | Freno de disco delantero y freno de tambor trasero |
| Amortiguadores | Suspensión hidráulica delantera/trasera |
| Dimensiones (LAH) | 1780mm(L)*750mm(A)*1170mm(H) |
| Distancia entre ejes | 1265mm |
| Despeje al suelo | 150mm |
| Peso del vehículo | 100 KG |
| Color | |