REVOO A04
Resumir
30KM/H
Velocidad
45KM
Autonomía
48V12H DE GRAFENO
Batería
Con REVOO, tu inversión siempre rinde.
Recorre más, gasta menos: dinos cuánto viajas al día y descubre lo pronto que una REVOO A04 se convierte en tu mejor inversión.
Uso diario
REVOO A04
-
Serie A
-
REVOO A04
-
REVOO A10
-
REVOO A12
-
-
Serie C
-
REVOO C32
-
-
Serie E
-
REVOO E52
-
-
Comparación de Productos
1km
1km
45km
Petrol Scooter
Costo mensual (Gasolina)
0 COP
REVOO A04
Costo mensual (Eléctrica)
0 COP
¿Cuánto puedes ahorrar?REVOO A04
Mensual
0 COP
Anual
0 COP
“Ahorra más, vive mejor: ya estás disfrutando los beneficios.”
Ahorra más y olvídate de la gasolina.
Agenda tu Test DriveEspecificaciones de Modelos
| Velocidad | 35KM/H |
| Autonomía | 45KM |
| Batería | 48V12H DE GRAFENO |
| Tiempo de carga | 8-10H |
| Motor | 350W |
| Consumo de electricidad | 0.58kw.H |
| controlador | Controlador de 6 tubos de 18A |
| Neumáticos | Neumático sin cámara delantero y trasero 60/100-10" |
| Frenos | Freno de tambor delantero y trasero |
| Amortiguadores | Suspensión mecánica delantera/trasera |
| Dimensiones (LAH) | 1430mm(L)*665mm(A)*1065mm(H) |
| Distancia entre ejes | 1010mm |
| Despeje al suelo | 135MM |
| Peso del vehículo | 53KG |
| Color | |
Especificaciones de Modelos
| Velocidad | 35KM/H |
| Autonomía | 45KM |
| Batería | 48V12H DE GRAFENO |
| Tiempo de carga | 8-10H |
| Motor | 350W |
| Consumo de electricidad | 0.58kw.H |
| controlador | Controlador de 6 tubos de 18A |
| Neumáticos | Neumático sin cámara delantero y trasero 60/100-10" |
| Frenos | Freno de tambor delantero y trasero |
| Amortiguadores | Suspensión mecánica delantera/trasera |
| Dimensiones (LAH) | 1430mm(L)*665mm(A)*1065mm(H) |
| Distancia entre ejes | 1010mm |
| Despeje al suelo | 135MM |
| Peso del vehículo | 53KG |
| Color | |