旋转电机
雅科贝思的旋转电机涵盖无框力矩电机与直驱旋转电机(DD 马达),具备高扭矩密度、低齿槽转矩、高响应速度特性,可实现高精度旋转定位,适配机床、半导体、机器人等多领域复杂精密运动需求 。产品线涵盖 ACD-P,ADR-P,ADR-F,ADR-T,ADR-C,AER-F 等无框力矩电机,以及 ADR-A,ADR-B,ADR-H,ACD,ACW,AXD,AXM 等直驱旋转电机(DD 马达)。
精密电机产品筛选
找到 0 条结果
[0/5]产品对比
*最少2个,最多5个
| 电机型号 | 外径(mm) | 最小弯曲半径(移动电缆) | 最小弯曲半径(固定电缆) |
|---|---|---|---|
| ADR45 | 1.2 | 8 × 外径① | 5 × 外径① |
| ADR50 | 2.1 | 8 × 外径① | 5 × 外径① |
| ADR60 | 2.1 | 8 × 外径① | 6 × 外径① |
| ADR75 | 2.6 | 8 × 外径① | 5 × 外径① |
| ADR80 | 2.1 | 8 × 外径① | 5 × 外径① |
| ADR90 | 2.6 | 8 × 外径① | 5 × 外径① |
| AXM | 5.0 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| ACD/ACD-P | 6.0 | 10 × 外径 | 5 × 外径 |
| ACW | 6.0 | 10 × 外径 | 5 × 外径 |
| AXD80 | 7.0 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| ADR110 | 7.0 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| ADR135 | 7.0 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| AXD120 | 7.0 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| AXD150 | 7.0 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| ADR175 | 8.0 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| AXD200 | 8.0 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| AXD220 | 9.5 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| AXD280 | 9.5 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| ADR360 | 9.5 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| AXD400 | 9.5 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| 注:①机器人专用线缆,弯曲半径小 | 注:①机器人专用线缆,弯曲半径小 |
| 电机型号 | 外径(mm) | 最小弯曲半径(移动电缆) | 最小弯曲半径(固定电缆) |
|---|---|---|---|
| ADR-F | 1.0 | 8 × 外径① | 5 × 外径① |
| ACD | 3.8 | 10 × 外径 | 5 × 外径 |
| ACD-P | 3.8 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| ACW | 3.8 | 10 × 外径 | 5 × 外径 |
| AXM | 5.0 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| ADR | 5.2 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| AXD | 5.2 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| 注:①机器人专用线缆,弯曲半径小 | 注:①机器人专用线缆,弯曲半径小 |
| 电机型号 | 外径(mm) | 最小弯曲半径(移动电缆) | 最小弯曲半径(固定电缆) |
|---|---|---|---|
| ACD | 4.0 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| ACW | 4.0 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| ADR | 4.0 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| AXM | 4.0 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
| AXD | 4.0 | 12 × 外径 | 6 × 外径 |
