系列型号
| 系列型号 | 电机型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 行程(mm) | 重复定位精度(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TGV50 | AVM50-HF-10-C15 | 25.2 | 105.0 | 10 | ±1.0 |
| TGV50P | AVM50-HF-10-C15 | 25.2 | 105.0 | 10 | ±0.5 |
| TGV75 | AVM75-HF-25 | 127.9 | 590.1 | 25 | ±1.0 |
| TGV75P | AVM75-HF-25 | 127.9 | 590.1 | 25 | ±0.5 |
| TGV90 | AVM90-30-C77 | 57.3 | 202.6 | 30 | ±1.0 |
| TGV90P | AVM90-30-C77 | 57.3 | 202.6 | 30 | ±0.5 |
| TGV130 | AVM130-HF-10 | 150.8 | 452.3 | 10 | ±1.0 |
| TGV130P | AVM130-HF-10 | 150.8 | 452.3 | 10 | ±0.5 |
产品特性
-
01
贯通型中孔
贯通型中孔
-
02
低摩擦
低摩擦
-
03
高精度
高精度
-
04
通孔设计适用于光学以及视觉应用
通孔设计适用于光学以及视觉应用