参数
| 组合参数 | 定子 | 动子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 行程(mm) | F(N)±10% | SP(mm) | 型号 | SL(mm) | m定子(g) ±10% | 型号 | LL(mm) | m动子(g) ±10% |
| 1 | 40 | 15 | 45 | MSP-A-S022-060-H-000 | 60 | 72 | MSP-A-L012-130-A-000 | 130 | 106 |
| 2 | 40 | 20 | 45 | MSP-A-S022-060-H-000 | 60 | 72 | MSP-A-L012-130-B-000 | 130 | 106 |
| 3 | 40 | 25 | 45 | MSP-A-S022-060-H-000 | 60 | 72 | MSP-A-L012-130-C-000 | 130 | 106 |
| 4 | 120 | 15 | 45 | MSP-A-S022-140-H-000 | 140 | 173 | MSP-A-L012-210-A-000 | 210 | 174 |
| 5 | 120 | 20 | 45 | MSP-A-S022-140-H-000 | 140 | 173 | MSP-A-L012-210-B-000 | 210 | 174 |
| 6 | 120 | 25 | 45 | MSP-A-S022-140-H-000 | 140 | 173 | MSP-A-L012-210-C-000 | 210 | 174 |
| 7 | 200 | 15 | 45 | MSP-A-S022-220-H-000 | 220 | 274 | MSP-A-L012-290-A-000 | 290 | 242 |
| 8 | 200 | 20 | 45 | MSP-A-S022-220-H-000 | 220 | 274 | MSP-A-L012-290-B-000 | 290 | 242 |
| 9 | 200 | 25 | 45 | MSP-A-S022-220-H-000 | 220 | 274 | MSP-A-L012-290-C-000 | 290 | 242 |
| 10 | 280 | 15 | 45 | MSP-A-S022-300-H-000 | 300 | 375 | MSP-A-L012-370-A-000 | 370 | 310 |
| 11 | 280 | 20 | 45 | MSP-A-S022-300-H-000 | 300 | 375 | MSP-A-L012-370-B-000 | 370 | 310 |
| 12 | 280 | 25 | 45 | MSP-A-S022-300-H-000 | 300 | 375 | MSP-A-L012-370-C-000 | 370 | 310 |
图表
订购规则
-
MSP-A-S022 定子
-
MSP-A-L012 动子
TOP