系列型号
| 系列型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 行程(mm)① | 重复定位精度(μm) |
|---|---|---|---|---|
| DGL150-AJM30-B2 | 68.1 | 214.7 | 100~1200 | 可达±1 |
| DGL150-AJM30-B4 | 136.2 | 429.4 | 100~1200 | 可达±1 |
| DGL150-AUM2-S4 | 35.2 | 176.0 | 100~1200 | 可达±1 |
| DGL180-AJM50-B2 | 117.0 | 369.0 | 100~1200 | 可达±1 |
| DGL180-AJM50-B4 | 234.0 | 738.1 | 100~1200 | 可达±1 |
| DGL180-AUM3-S2 | 57.0 | 289.0 | 100~1200 | 可达±1 |
| DGL180-AUM3-S4 | 113.0 | 578.0 | 100~1200 | 可达±1 |
| DGL200-AJM80-B2 | 174.5 | 550.2 | 100~1200 | 可达±1 |
| DGL200-AJM80-B4 | 348.9 | 1100.4 | 100~1200 | 可达±1 |
| DGL200-AUM4-S2 | 110.0 | 624.0 | 100~1200 | 可达±1 |
| DGL200-AUM4-S4 | 211.0 | 1248.0 | 100~1200 | 可达±1 |
| DGL260-AJM100-B2 | 223.4 | 704.5 | 100~1200 | 可达±1 |
| DGL260-AJM100-B4 | 446.8 | 1409.1 | 100~1200 | 可达±1 |
| DGL260-AUM5-S2 | 197.0 | 1415.0 | 100~1200 | 可达±1 |
| DGL260-AUM5-S4 | 393.0 | 2830.0 | 100~1200 | 可达±1 |
注:
①可根据需求提供更大行程。
★特殊环境要求,可定制,请联系cust-service@akribis-sys.cn。
产品特性
-
01
内置直线电机可选
内置直线电机可选
-
02
行程从100mm到1200mm,定制可达100m
行程从100mm到1200mm,定制可达100m
-
03
重复定位精度可达±1μm
重复定位精度可达±1μm
-
04
分辨率可选0.5μm或0.1μm、SINCOS
分辨率可选0.5μm或0.1μm、SINCOS
-
05
高精度以及精准回零
高精度以及精准回零
-
06
速度可至5m/s,加速度可达10G甚至更高
速度可至5m/s,加速度可达10G甚至更高