系列型号
| 电机规格 | 外径(mm) | 高度(mm) | 中孔(mm) | 最高转速@峰值扭矩(rpm) | 重复定位精度(arc sec) | 转动惯量(kg·m2) |
80 | 56 | 12 | 3000 | +/-6 | 1.82E-04 | |
80 | 56 | 12 | 3000 | +/-6 | 1.82E-04 | |
120 | 61 | 37 | 1400 | +/-3 | 1.02E-03 | |
120 | 61 | 37 | 1400 | +/-3 | 1.02E-03 | |
160 | 67 | 55 | 600 | +/-2.5 | 3.72E-03 | |
160 | 67 | 55 | 600 | +/-2.5 | 3.72E-03 | |
200 | 77 | 70 | 400 | +/-2 | 1.00E-02 | |
200 | 77 | 70 | 400 | +/-2 | 1.00E-02 | |
280 | 100 | 113 | 220 | +/-2 | 6.00E-02 | |
280 | 100 | 113 | 220 | +/-2 | 6.00E-02 | |
400 | 155 | 130 | 130 | +/-2 | 5.12E-01 | |
400 | 155 | 130 | 130 | +/-2 | 5.12E-01 | |
| AXD120-71(串联) | 120 | 71 | 32 | 2000 | +/-2(+/-1.5) | 1.18E-04 |
| AXD120-71(并联) | 120 | 71 | 32 | 2000 | +/-2(+/-1.5) | 1.18E-04 |
| AXD160-77(串联) | 160 | 77 | 33 | 1000 | +/-2(+/-1.5) | 4.15E-03 |
| AXD160-77(并联) | 160 | 77 | 33 | 1000 | +/-2(+/-1.5) | 4.15E-03 |
| AXD200-87(串联) | 200 | 87 | 55 | 600 | +/-2(+/-1.5) | 1.14E-03 |
| AXD200-87(并联) | 200 | 87 | 55 | 600 | +/-2(+/-1.5) | 1.14E-03 |
| AXD280-100(串联) | 280 | 100 | 85 | 250 | +/-2(+/-1.5) | 6.00E-02 |
| AXD280-100(并联) | 280 | 100 | 85 | 250 | +/-2(+/-1.5) | 6.00E-02 |
| AXD400-180(串联) | 400 | 180 | 130 | 165 | +/-1.5 | 5.15E-02 |
| AXD400-180(并联) | 400 | 180 | 130 | 165 | +/-1.5 | 5.15E-02 |
产品特性
-
01
无齿槽力
无齿槽力
-
02
无铁芯技术直驱力矩电机
无铁芯技术直驱力矩电机
-
03
低速速度波动小适合检测应用
低速速度波动小适合检测应用
-
04
内置光栅位置反馈和精密轴承,通过光学零位精准复位
内置光栅位置反馈和精密轴承,通过光学零位精准复位