系列型号
| 系列型号 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 电机磁轨 | 磁轨型号 | 磁轨长度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWM1-S1(串联) | 43 | 4.5 | 22.3 | AWM1 | TL63 | 62.7 |
| TL84 | 83.7 | |||||
| TL105 | 104.7 | |||||
| AWM1-S2(串联) | 85 | 8.9 | 44.7 | AWM1 | TL63 | 62.7 |
| TL84 | 83.7 | |||||
| TL105 | 104.7 | |||||
| AWM1-S3(串联) | 127 | 13.4 | 67 | AWM1 | TL63 | 62.7 |
| TL84 | 83.7 | |||||
| TL105 | 104.7 | |||||
| AWM2-S1(串联) | 61 | 13.5 | 67.4 | AWM2 | TL120 | 119.7 |
| TL180 | 179.7 | |||||
| TL240 | 239.7 | |||||
| TL300 | 299.7 | |||||
| AWM2-S2(串联) | 121 | 27 | 134.9 | AWM2 | TL120 | 119.7 |
| TL180 | 179.7 | |||||
| TL240 | 239.7 | |||||
| TL300 | 299.7 | |||||
| AWM2-S2(并联) | 121 | 27 | 134.9 | AWM2 | TL120 | 119.7 |
| TL180 | 179.7 | |||||
| TL240 | 239.7 | |||||
| TL300 | 299.7 | |||||
| AWM2-S3(串联) | 181 | 40.5 | 202.3 | AWM2 | TL120 | 119.7 |
| TL180 | 179.7 | |||||
| TL240 | 239.7 | |||||
| TL300 | 299.7 | |||||
| AWM2-S3(并联) | 181 | 40.5 | 202.3 | AWM2 | TL120 | 119.7 |
| TL180 | 179.7 | |||||
| TL240 | 239.7 | |||||
| TL300 | 299.7 | |||||
| AWM3-S1(串联) | 121 | 79.6 | 397.9 | AWM3 | TL180 | 179.5 |
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AWM3-S2(串联) | 241 | 94 | 480.2 | AWM3 | TL180 | 179.5 |
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AWM3-S2(并联) | 241 | 94 | 480.2 | AWM3 | TL180 | 179.5 |
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AWM3-S3(串联) | 361 | 140.9 | 720.4 | AWM3 | TL180 | 179.5 |
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AWM3-S3(并联) | 361 | 140.9 | 720.4 | AWM3 | TL180 | 179.5 |
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM4-S1(串联) | 121 | 79.6 | 397.9 | AUM4 | TL180 | 179.5 |
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AM4-S2(串联) | 241 | 159.2 | 795.8 | AWM4 | TL180 | 179.5 |
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AWM4-S2(并联) | 241 | 159.2 | 795.8 | AWM4 | TL180 | 179.5 |
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AWM4-S3(串联) | 361 | 238.7 | 1193.7 | AWM4 | TL180 | 179.5 |
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AWM4-S3(并联) | 361 | 238.7 | 1193.7 | AWM4 | TL180 | 179.5 |
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AWM5-S1(串联) | 169 | 138.3 | 995.4 | AWM5 | TL252 | 251.5 |
| TL420 | 419.5 | |||||
| TL588 | 587.5 | |||||
| AWM5-S2(串联) | 337 | 276 | 1990.9 | AWM5 | TL252 | 251.5 |
| TL420 | 419.5 | |||||
| TL588 | 587.5 | |||||
| AWM5-S2(并联) | 337 | 276 | 1990.9 | AWM5 | TL252 | 251.5 |
| TL420 | 419.5 | |||||
| TL588 | 587.5 | |||||
| AWM5-S3(串联) | 505 | 414.8 | 2986.3 | AWM5 | TL252 | 251.5 |
| TL420 | 419.5 | |||||
| TL588 | 587.5 | |||||
| AWM5-S3(并联) | 505 | 414.8 | 2986.3 | AWM5 | TL252 | 251.5 |
| TL420 | 419.5 | |||||
| TL588 | 587.5 | |||||
| AWM6-S1(串联) | 169 | 256.4 | 1281.8 | AWM6 | TL252 | 251.5 |
| TL420 | 419.5 | |||||
| TL588 | 587.5 | |||||
| AWM6-S2(串联) | 337 | 512.7 | 2563.5 | AWM6 | TL252 | 251.5 |
| TL420 | 419.5 | |||||
| TL588 | 587.5 | |||||
| AWM6-S2(并联) | 337 | 512.7 | 2563.5 | AWM6 | TL252 | 251.5 |
| TL420 | 419.5 | |||||
| TL588 | 587.5 | |||||
| AWM6-S3(并联) | 505 | 769.1 | 3845.3 | AWM6 | TL252 | 251.5 |
| TL420 | 419.5 | |||||
| TL588 | 587.5 |
产品特性
-
01
无铁芯技术
无铁芯技术
-
02
真空兼容(RGA测试)
真空兼容(RGA测试)
XY=1600*1500 mm
-
03
无齿槽力
无齿槽力
-
04
高电机常数
高电机常数
-
05
大持续力和峰值力
大持续力和峰值力