系列型号
| 系列型号 | 直径(mm) | 有效行程(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 线圈重量(g) | 总重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVM14-HF-5 | 14.2 | 5 | 2.27 | 6.81 | 7 | 13.7 |
| AVM14-HF-10 | 14.2 | 10 | 3.22 | 9.65 | 10.1 | 22.3 |
| AVM20-HF-6 | 20 | 6 | 5.44 | 16.3 | 13.5 | 47.5 |
| AVM20-HF-15 | 20 | 15 | 4.54 | 19.8 | 24.3 | 89.6 |
| AVM20-HF-35 | 20 | 35 | 4.8 | 23.9 | 72.9 | 150.4 |
| AVM24-HF-5 | 24 | 5 | 6.13 | 33.5 | 21.5 | 82 |
| AVM24-HF-10 | 24 | 10 | 7.53 | 40.9 | 28.6 | 81.1 |
| AVM30-HF-4 | 30 | 4 | 7.23 | 46.1 | 27.7 | 98.7 |
| AVM30-HF-8 | 30 | 8 | 9.99 | 51.9 | 30.9 | 194.9 |
| AVM30-HF-12 | 30 | 12 | 12.9 | 81.8 | 57.5 | 210.6 |
| AVM35-HF-7 | 35 | 7 | 14.8 | 73 | 53 | 146.8 |
| AVM35-HF-8 | 35 | 8 | 30.5 | 152.4 | 85.2 | 371.4 |
| AVM35-HF-10 | 35 | 10 | 19 | 95.1 | 78 | 285.7 |
| AVM35-HF-15 | 35 | 15 | 20.5 | 103 | 101 | 262.7 |
| AVM35-HF-25 | 35 | 25 | 27.9 | 139.5 | 156.2 | 358.8 |
| AVM40-HF-6.4 | 40 | 6.4 | 17.7 | 96.3 | 49 | 195 |
| AVM40-HF-6.5 | 40 | 6.5 | 17.1 | 95.5 | 68 | 218.7 |
| AVM40-HF-10 | 40 | 10 | 25.5 | 102.1 | 98.1 | 334.5 |
| AVM40-HF-20 | 40 | 20 | 30.4 | 122.1 | 146.9 | 397.3 |
| AVM50-HF-5 | 50 | 5 | 23.1 | 92.9 | 82.6 | 344.6 |
| AVM50-HF-10 | 50 | 10 | 34.6 | 141.4 | 148 | 553 |
| AVM50-HF-13 | 50 | 13 | 39.7 | 165.7 | 144 | 628 |
| AVM50-HF-20 | 50 | 20 | 50 | 208.5 | 195 | 931.1 |
| AVM50-HF30 | 50 | 30 | 46.1 | 202.3 | 376.3 | 1132.1 |
| AVM60-HF-10 | 60 | 10 | 52.2 | 223.7 | 236.5 | 997 |
| AVM65-HF-20 | 65 | 20 | 47.8 | 143.6 | 365.5 | 1210.8 |
| AVM75-HF-25 | 75 | 25 | 127.9 | 590.1 | 710 | 1940 |
| AVM90-HF-5 | 90 | 5 | 61.6 | 218.6 | 427.2 | 1514.6 |
| AVM90-HF-10 | 90 | 10 | 156.1 | 610.2 | 960 | 2400 |
| AVM100-HF-10 | 100 | 10 | 193.6 | 763.7 | 1117 | 3300 |
| AVM100-HF-30 | 100 | 30 | 309.5 | 1241.9 | 2012.9 | 5485.7 |
| AVM130-HF-10 | 130 | 10 | 150.8 | 452.3 | 1080 | 5300 |
| AVM130-HF-20 | 130 | 20 | 226 | 678.1 | 1955.5 | 9559 |
| AVM130-HF-25 | 130 | 25 | 316.4 | 667.8 | 1550 | 9300 |
| AVM150-HF-20 | 150 | 20 | 626 | 1882.5 | 1500 | 13100 |
| AVM250-HF-20 | 250 | 20 | 1111.4 | 4715.2 | 5900 | 27200 |
产品特性
-
01
直驱无齿槽效应无间隙音圈电机
直驱无齿槽效应无间隙音圈电机
-
02
高响应和带宽的低质量线圈
高响应和带宽的低质量线圈
-
03
线圈与模块间的运动无接触(无磨损)
线圈与模块间的运动无接触(无磨损)
-
04
基于超高解析度的低速平滑运动(基于反馈设备)
基于超高解析度的低速平滑运动(基于反馈设备)