参数
| 电机参数 | Z-轴 | T-轴 |
|---|---|---|
| 电机型号 | ALM015-T-B1 | TP12 |
持续推力(自冷)@100℃[Z轴]① 持续转矩(自冷)@100℃[T轴]① | 10 N | 7.40E-03 Nm |
峰值推力[Z轴] 峰值转矩[T轴] | 136 N | 1.85E-02 Nm |
力常数 ±10%[Z轴] 转矩常数 ±10%[T轴] | 8.1 N/Arms | 9.25E-03 Nm/Arms |
| 反电势常数 ±10% | 6.6 Vpeak/(m/s) | 7.91E-04 Vpeak/rpm |
| 相间电阻@25°C ±10%[Z轴②丨T轴③] | 4.51 Ω | 2.63 Ω |
相间电感 ±30%[Z轴]④ 相间电感 ±20%[T轴]④ | 0.58 mH | 0.23 mH |
| 持续电流(自冷) @100°C① | 1.23 Arms | 0.80 Arms |
| 峰值电流 | 4.4 Arms | 2.00 Arms |
| 最高母线电压[Z轴丨T轴] | 60 Vdc | 48 Vdc |
| 电磁周期 | 16.5 mm | - |
| 磁吸力 | - | 4 |
| 机械参数 | Z-轴 | T-轴 |
| 有效行程 | 30 mm | 360° (无限旋转) |
| 分辨率 | 0.5 μm | 491520 counts/rev |
| 重复定位精度 | ±5 μm | ±20 arcsec |
| 额定负载 | 0.04 kg | 0.04 kg |
空载运动质量[Z轴] 空载运动质量[T轴] | 0.2 kg | 7.68E-08 kg·m² |
| 空载总质量 | 0.8 kg | 1 kg |
| 最高加速度 | 20 m/s² | 600 rad/s²⑤ |
| 最高速度 | 0.5 m/s | 60 rad/s⑤ |
| 最大压力 | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| 吸入流量需求 | ≥ 8 L/min [ANR] | ≥ 8 L/min [ANR] |
注:
①测量室温25ºC,取决于散热环境。
②电阻测量采用直流电流,含0.5m标准线缆。
③电阻测量采用直流电流,含1m标准线缆。
④电感测量频率1kHz。
⑤旋转一圈可达的最高值。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
产品特性
-
01
Z-轴 2G 加速
Z-轴 2G 加速
-
02
行程 30mm 和双轴选项
行程 30mm 和双轴选项
-
03
16mm 超薄双轴设计
16mm 超薄双轴设计
-
04
真空吸头
真空吸头
-
05
轻型,高推力
轻型,高推力
图表
订购规则
-
APC16B-ZT30
TOP