系列型号
| 系列型号 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 电机磁轨 | 磁轨型号 | 磁轨长度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM015-T-B1 | 34 | 10 | 36 | ALM015-T | TL066 | 16.5 |
| TL099 | 49.5 | |||||
| TL264 | 214.5 | |||||
| ALM015-T-B2 | 67 | 20 | 72 | ALM015-T | TL066 | 16.5 |
| TL099 | 49.5 | |||||
| TL264 | 214.5 | |||||
| ALM016-T-B1 | 49 | 19.5 | 42.5 | ALM016-T | TL072 | 71.7 |
| TL0120 | 119.7 | |||||
| ALM016-T-B2 | 97 | 39 | 85 | ALM016-T | TL072 | 71.7 |
| TL0120 | 119.7 | |||||
| ALM021-T-B1-M | 78 | 29 | 100.8 | ALM021-T | TL090 | 89.7 |
| TL120 | 119.7 | |||||
| TL150 | 149.7 | |||||
| TL390 | 389.7 | |||||
| ALM021-T-B1-H | 78 | 29 | 100.8 | ALM021-T | TL090 | 89.7 |
| TL120 | 119.7 | |||||
| TL150 | 149.7 | |||||
| TL390 | 389.7 | |||||
| ALM021-T-B2-M | 138 | 58 | 201.6 | ALM021-T | TL090 | 89.7 |
| TL120 | 119.7 | |||||
| TL150 | 149.7 | |||||
| TL390 | 389.7 | |||||
| ALM021-T-B2-H | 138 | 58 | 201.6 | ALM021-T | TL090 | 89.7 |
| TL120 | 119.7 | |||||
| TL150 | 149.7 | |||||
| TL390 | 389.7 | |||||
| ALM021-T-B3-M | 198 | 87 | 302.4 | ALM021-T | TL090 | 89.7 |
| TL120 | 119.7 | |||||
| TL150 | 149.7 | |||||
| TL390 | 389.7 | |||||
| ALM021-T-B3-H | 198 | 87 | 302.4 | ALM021-T | TL090 | 89.7 |
| TL120 | 119.7 | |||||
| TL150 | 149.7 | |||||
| TL390 | 389.7 | |||||
| ALM021-T-B4-M | 258 | 116 | 403.2 | ALM021-T | TL090 | 89.7 |
| TL120 | 119.7 | |||||
| TL150 | 149.7 | |||||
| TL390 | 389.7 | |||||
| ALM021-T-B4-H | 258 | 116 | 403.2 | ALM021-T | TL090 | 89.7 |
| TL120 | 119.7 | |||||
| TL150 | 149.7 | |||||
| TL390 | 389.7 | |||||
| ALM028-T-B1-M | 106 | 74.4 | 256.9 | ALM028-T | TL126 | 125.6 |
| TL168 | 167.6 | |||||
| TL210 | 209.6 | |||||
| TL546 | 545.6 | |||||
| ALM028-T-B1-H | 106 | 74.4 | 256.9 | ALM028-T | TL126 | 125.6 |
| TL168 | 167.6 | |||||
| TL210 | 209.6 | |||||
| TL546 | 545.6 | |||||
| ALM028-T-B2-M | 190 | 148.7 | 513.8 | ALM028-T | TL126 | 125.6 |
| TL168 | 167.6 | |||||
| TL210 | 209.6 | |||||
| TL546 | 545.6 | |||||
| ALM028-T-B2-H | 190 | 148.7 | 513.8 | ALM028-T | TL126 | 125.6 |
| TL168 | 167.6 | |||||
| TL210 | 209.6 | |||||
| TL546 | 545.6 | |||||
| ALM028-T-B3-M | 274 | 223.1 | 770.6 | ALM028-T | TL126 | 125.6 |
| TL168 | 167.6 | |||||
| TL210 | 209.6 | |||||
| TL546 | 545.6 | |||||
| ALM028-T-B3-H | 274 | 223.1 | 770.6 | ALM028-T | TL126 | 125.6 |
| TL168 | 167.6 | |||||
| TL210 | 209.6 | |||||
| TL546 | 545.6 | |||||
| ALM028-T-B4-M | 358 | 297.4 | 1027.5 | ALM028-T | TL126 | 125.6 |
| TL168 | 167.6 | |||||
| TL210 | 209.6 | |||||
| TL546 | 545.6 | |||||
| ALM028-T-B4-H | 358 | 297.4 | 1027.5 | ALM028-T | TL126 | 125.6 |
| TL168 | 167.6 | |||||
| TL210 | 209.6 | |||||
| TL546 | 545.6 | |||||
| ALM028-T-B5-M | 442 | 371.8 | 1284.4 | ALM028-T | TL126 | 125.6 |
| TL168 | 167.6 | |||||
| TL210 | 209.6 | |||||
| TL546 | 545.6 | |||||
| ALM028-T-B5-H | 442 | 371.8 | 1284.4 | ALM028-T | TL126 | 125.6 |
| TL168 | 167.6 | |||||
| TL210 | 209.6 | |||||
| TL546 | 545.6 | |||||
| ALM038-T-B1-M | 134 | 124.4 | 622.7 | ALM038-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM038-T-B1-H | 134 | 124.4 | 622.7 | ALM038-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM038-T-B2-M | 248 | 248.9 | 1245.4 | ALM038-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM038-T-B2-H | 248 | 248.9 | 1245.4 | ALM038-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM038-T-B3-M | 362 | 373.3 | 1868.2 | ALM038-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM038-T-B3-H | 362 | 373.3 | 1868.2 | ALM038-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM038-T-B4-M | 476 | 497.7 | 2490.9 | ALM038-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM038-T-B4-H | 476 | 497.7 | 2490.9 | ALM038-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM038-T-B6-M | 704 | 746.6 | 3736.3 | ALM038-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM048-T-B1-M | 134 | 141 | 705.6 | ALM048-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM048-T-B1-H | 134 | 141 | 705.6 | ALM048-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM048-T-B2-M | 248 | 282 | 1411.2 | ALM048-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM048-T-B2-H | 248 | 282 | 1411.2 | ALM048-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM048-T-B3-M | 362 | 423 | 2116.8 | ALM048-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM048-T-B3-H | 362 | 423 | 2116.8 | ALM048-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM048-T-B4-M | 476 | 564 | 2822.4 | ALM048-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM048-T-B4-H | 476 | 564 | 2822.4 | ALM048-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 | |||||
| ALM048-T-B6-M | 704 | 846 | 4233.6 | ALM048-T | TL114 | 113.6 |
| TL171 | 170.6 | |||||
| TL456 | 455.6 |
产品特性
-
01
轻薄设计,高推力密度
轻薄设计,高推力密度
-
02
无齿槽力,运行平稳
无齿槽力,运行平稳
-
03
高动态响应
高动态响应
-
04
可选霍尔模块
可选霍尔模块