系列型号
| 系列型号 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 电机磁轨 | 磁轨型号 | 磁轨长度“TL”(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD050-A-B2-N-L | 245 | 550 | 2156 | AKD050-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD050-A-B2-N-H | 245 | 550 | 2156 | AKD050-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD050-A-B3-N-L | 353 | 816 | 3234 | AKD050-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD050-A-B3-N-H | 353 | 816 | 3234 | AKD050-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD080-A-B2-N-L | 245 | 861 | 3450 | AKD080-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD080-A-B2-N-H | 245 | 861 | 3450 | AKD080-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD080-A-B3-N-L | 353 | 1187 | 5174 | AKD080-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD080-A-B3-N-H | 353 | 1187 | 5174 | AKD080-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 |
产品特性
-
01
双磁轨设计
双磁轨设计
-
02
高力密度
高力密度
-
03
快速动态响应
快速动态响应
-
04
平衡吸引力
平衡吸引力
-
05
低齿槽效应
低齿槽效应