系列型号
| 系列型号 | 线圈长度 (mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 电机磁轨 | 磁轨型号 | 磁轨长度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJM30-B1 | 56 | 44.0 | 117.0 | AJM30 | AJM30-TL80-S | 80.0 |
| AJM30-TL200-S | 200.0 | |||||
| AJM30-TL400-S | 400.0 | |||||
| AJM30-B2 | 96 | 68.1 | 214.7 | AJM30 | AJM30-TL80-S | 80.0 |
| AJM30-TL200-S | 200.0 | |||||
| AJM30-TL400-S | 400.0 | |||||
| AJM30-B4 | 176 | 136.2 | 429.4 | AJM30 | AJM30-TL80-S | 80.0 |
| AJM30-TL200-S | 200.0 | |||||
| AJM30-TL400-S | 400.0 | |||||
| AJM50-B1 | 56 | 76.0 | 201.0 | AJM50 | AJM50-TL80-S | 80.0 |
| AJM50-TL200-S | 200.0 | |||||
| AJM50-TL400-S | 400.0 | |||||
| AJM50-B2 | 96 | 117.0 | 369.0 | AJM50 | AJM50-TL80-S | 80.0 |
| AJM50-TL200-S | 200.0 | |||||
| AJM50-TL400-S | 400.0 | |||||
| AJM50-B4 | 176 | 234.0 | 738.1 | AJM50 | AJM50-TL80-S | 80.0 |
| AJM50-TL200-S | 200.0 | |||||
| AJM50-TL400-S | 400.0 | |||||
| AJM80-B1 | 56 | 113.0 | 300.0 | AJM80 | AJM80-TL80-S | 80.0 |
| AJM80-TL200-S | 200.0 | |||||
| AJM80-TL400-S | 400.0 | |||||
| AJM80-B2 | 96 | 174.5 | 550.2 | AJM80 | AJM80-TL80-S | 80.0 |
| AJM80-TL200-S | 200.0 | |||||
| AJM80-TL400-S | 400.0 | |||||
| AJM80-B4 | 176 | 348.9 | 1100.4 | AJM80 | AJM80-TL80-S | 80.0 |
| AJM80-TL200-S | 200.0 | |||||
| AJM80-TL400-S | 400.0 | |||||
| AJM100-B1 | 56 | 145.0 | 384.0 | AJM100 | AJM100-TL80-S | 80.0 |
| AJM100-TL200-S | 200.0 | |||||
| AJM100-TL400-S | 400.0 | |||||
| AJM100-B2 | 96 | 223.4 | 704.5 | AJM100 | AJM100-TL80-S | 80.0 |
| AJM100-TL200-S | 200.0 | |||||
| AJM100-TL400-S | 400.0 | |||||
| AJM100-B4 | 176 | 446.8 | 1409.1 | AJM100 | AJM100-TL80-S | 80.0 |
| AJM100-TL200-S | 200.0 | |||||
| AJM100-TL400-S | 400.0 |
产品特性
-
01
无铁芯技术
无铁芯技术
-
02
低齿槽效应
低齿槽效应
-
03
标配霍尔传感器
标配霍尔传感器
-
04
高推力与刚性
高推力与刚性