系列型号
| 系列型号 | 电机型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 行程(mm) | 重复定位精度(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC90-T02-C13 | CLC0001-025-B3 | 20.0 | 55.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±1.0 |
| AFC90-T05-C13 | CLC0001-025-B3 | 20.0 | 55.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±1.0 |
| AFC90-T10-C13 | CLC0001-025-B3 | 20.0 | 55.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±1.0 |
| AFC90-T15-C13 | CLC0001-025-B3 | 20.0 | 55.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±1.0 |
| AFC90-T20-C13 | CLC0001-025-B3 | 20.0 | 55.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±1.0 |
| AFC90-T25-C13 | CLC0001-025-B3 | 20.0 | 55.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±1.0 |
| AFC90-T30-C13 | CLC0001-025-B3 | 20.0 | 55.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±1.0 |
| AFC90-T40-C13 | CLC0001-025-B3 | 20.0 | 55.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±1.0 |
| AFC90-T50-C13 | CLC0001-025-B3 | 20.0 | 55.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±1.0 |
| AFC90-T02-C15 | CLC0001-025-B5 | 34.0 | 91.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±0.3 |
| AFC90-T05-C15 | CLC0001-025-B5 | 34.0 | 91.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±0.3 |
| AFC90-T10-C15 | CLC0001-025-B5 | 34.0 | 91.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±0.3 |
| AFC90-T15-C15 | CLC0001-025-B5 | 34.0 | 91.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±0.3 |
| AFC90-T20-C15 | CLC0001-025-B5 | 34.0 | 91.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±0.3 |
| AFC90-T25-C15 | CLC0001-025-B5 | 34.0 | 91.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±0.3 |
| AFC90-T30-C15 | CLC0001-025-B5 | 34.0 | 91.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±0.3 |
| AFC90-T40-C15 | CLC0001-025-B5 | 34.0 | 91.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±0.3 |
| AFC90-T50-C15 | CLC0001-025-B5 | 34.0 | 91.0 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | ±0.3 |
| AFC90SMZ-25-C13 | CLC0001-025-B3 | 20.0 | 55.0 | 25.0 | ±0.5 |
| AFC90SMZ-50-C13 | CLC0001-025-B3 | 20.0 | 55.0 | 50.0 | ±0.5 |
| AFC90SMZ-25-C15 | CLC0001-025-B5 | 34.0 | 91.0 | 25.0 | ±0.5 |
| AFC90SMZ-50-C15 | CLC0001-025-B5 | 34.0 | 91.0 | 50.0 | ±0.5 |
产品特性
-
01
紧凑型设计
紧凑型设计
-
02
自润滑直线导轨
自润滑直线导轨
-
03
直驱技术
直驱技术
-
04
高精度光学编码器
高精度光学编码器
-
05
可叠加使用
可叠加使用