系列型号
| 系列型号 | 外径(mm) | 高度(mm) | 中孔(mm) | 最高速度@峰值转矩(rpm) | 重复定位精度(arc sec) | 转动惯量(kg·m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR045-F-005(低速) | 45 | 14 | 25 | 3000 | - | 2.6E-06 |
| ADR045-F-005(高速) | 45 | 14 | 25 | 3000 | - | 2.6E-06 |
| ADR045-F-010(低速) | 45 | 19 | 25 | 3000 | - | 5.2E-06 |
| ADR045-F-010(高速) | 54 | 19 | 25 | 3000 | - | 5.2E-06 |
| ADR060-F-010(低速) | 60 | 22 | 30 | 3000 | - | 1.02E-05 |
| ADR060-F-010(高速) | 60 | 22 | 30 | 3000 | - | 1.02E-05 |
| ADR060-F-020(低速) | 60 | 32 | 30 | 3000 | - | 2.03E-05 |
| ADR060-F-020(高速) | 60 | 32 | 30 | 3000 | - | 2.03E-05 |
| ADR075-F-015(低速) | 75 | 31 | 35 | 3000 | - | 3.25E-05 |
| ADR075-F-015(高速) | 75 | 31 | 35 | 3000 | - | 3.25E-05 |
| ADR075-F-030(低速) | 75 | 46 | 35 | 3000 | - | 6.47E-05 |
| ADR075-F-030(高速) | 75 | 46 | 35 | 3000 | - | 6.47E-05 |
| ADR080-F-020(低速) | 80 | 31 | 40 | 2285 | - | 8.27E-05 |
| ADR080-F-020(高速) | 80 | 31 | 40 | 2285 | - | 8.27E-05 |
| ADR090-F-020(低速) | 90 | 38.5 | 40 | 2800 | - | 1.03E-04 |
| ADR090-F-020(高速) | 90 | 38.5 | 40 | 2800 | - | 1.03E-04 |
| ADR090-F-040(低速) | 90 | 58.5 | 40 | 1350 | - | 2.04E-04 |
| ADR090-F-040(高速) | 90 | 58.5 | 40 | 1350 | - | 2.04E-04 |
产品特性
-
01
高扭矩密度
高扭矩密度
-
02
低齿槽转矩
低齿槽转矩
-
03
小体积紧凑设计
小体积紧凑设计
-
04
可选低速绕组或高速绕组低高压转速
可选低速绕组或高速绕组低高压转速
-
05
适用于机械手应用
适用于机械手应用