系列型号
| 系列型号 | 运动半径(mm) | 高度(mm) | 线圈角度(°) | 持续转矩@100℃(Nm) | 峰值转矩(Nm) | 360°运动模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACR240-S5 | 240 | 33 | 73 | 19.8 | 72.8 | * |
| ACR335-S5 | 335 | 29.6 | 90.4 | 92.3 | 276.9 | * |
| ACR820-S5 | 820 | 38 | 40.4 | 331.5 | 994.5 | * |
| ACR1240-S5 | 1240 | 39 | 24.2 | 334.95 | 1202.4 | - |
| ACR1525-S5 | 15250 | 38.8 | 18.52 | 460.7 | 1382.2 | - |
产品特性
-
01
轻薄设计
轻薄设计
-
02
大中孔
大中孔
-
03
内置霍尔和温度传感器
内置霍尔和温度传感器
-
04
高转矩、无齿槽效应的直驱技术
高转矩、无齿槽效应的直驱技术
-
05
有限角度或360°运行模式
有限角度或360°运行模式
-
06
可灵活配置多个线圈或多个拼接磁轨
可灵活配置多个线圈或多个拼接磁轨