系列型号
| 电机规格 | 外径(mm) | 高度(mm) | 中孔(mm) | 推荐最大转矩@48VDC(数字量/模拟量)(rpm) | 重复定位精度(arc sec) | 转动惯量(kg·m2) |
62 | 60 | 12 | 1200 | +/-3 | 2.157E-05 | |
62 | 60 | 12 | 1200 | +/-3 | 2.157E-05 | |
62 | 84 | 12 | 1200 | +/-3 | 3.944E-05 | |
62 | 84 | 12 | 1200 | +/-3 | 3.944E-05 | |
120 | 80 | 25 | 952 | +/-3 | 1.08E-03 | |
120 | 80 | 25 | 952 | +/-3 | 1.08E-03 | |
120 | 175 | 25 | 220 | +/-3 | 3.21E-03 | |
120 | 175 | 25 | 220 | +/-3 | 3.21E-03 |
产品特性
-
01
直驱无刷电机
直驱无刷电机
-
02
抗污染能力强
抗污染能力强
-
03
集成编码器和轴承
集成编码器和轴承
-
04
低齿槽转矩
低齿槽转矩
-
05
通过索引脉冲精准复位
通过索引脉冲精准复位
-
06
可选低速绕组或高速绕组
可选低速绕组或高速绕组
-
07
高扭矩密度
高扭矩密度
-
08
大尺寸中孔内径
大尺寸中孔内径