系列型号
| 系列型号 | 外径(mm) | 高度(mm) | 中孔(mm) | 最高速度@峰值转矩(rpm) | 重复定位精度(arc sec) | 转动惯量(kg·m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACD62-P-10-D | 62 | 29.5 | 12 | 3000 | - | 9.714E-06 |
| ACD62-P-10-Y | 62 | 29.5 | 12 | 3000 | - | 9.714E-06 |
| ACD62-P-30-D | 62 | 49.5 | 12 | 3000 | - | 2.883E-05 |
| ACD62-P-30-Y | 62 | 49.5 | 12 | 3000 | - | 2.883E-05 |
| ACD85-P-15-Y | 85 | 31 | 38 | 3000 | - | 8.14E-05 |
| ACD120-P-20-D | 120 | 45 | 52 | 3000 | - | 5.95E-04 |
| ACD120-P-20-Y | 120 | 45 | 52 | 3000 | - | 5.95E-04 |
产品特性
-
01
无齿槽力
无齿槽力
-
02
无铁芯技术直驱力矩电机
无铁芯技术直驱力矩电机
-
03
低速速度波动小适合检测应用
低速速度波动小适合检测应用