DE_Data sheet_Sunpura Ecsystem_202504_V1.pdf
2025-05-07
· Unterstützt Energiemessung
· Unterstützt Fern- und lokale Schaltsteuerung
· Unterstützt Cloud-Edge-Energie-Kollaboration
Technische Parameter
class | project | parameter |
---|---|---|
Abmessungen (B*H*T) | Gewicht | 120g |
Stromversorgung | AC100~240V power supply / frequency 50 / 60Hz | |
Arbeitsstrom | Max 16A | |
Betriebstemperatur | -20°C ~+60°C | |
Lagerungstemperatur | -30°C ~+70°C | |
Installationsmethode | Standardsteckdose | |
Bescheinigung | CE/Rohs/UK-CA | |
Qualitätssicherung | 1 Jahr (Hardware-Design gemäß mehr als 5 Jahren) | |
Schlüssel | 1 | |
LED | 1 | |
Anzahl der verwalteten Geräte | 1 | |
Internetzugang | WiFi | |
Energievernetzung | Unterstützung | |
WiFi-Dienstfrequenz | 2400~2483. 5MHz | |
Der WiFi-Wireless-Standard | 802.11 b/g/n | |
WiFi-Geschwindigkeit | Bis zum maximalen Wert von 150 Mbps | |
BLE | BLE 4.2 und höher, 2,4 GHz | |
Die WiFi- und BLE-Kommunikationsreichweite | 50M & 10M | |
Unterstützte Server | SmartServer | |
Server-Kommunikation | TLS-TCP & MQTT | |
Benutzereinstellungen | App konfigurieren | |
Daten-Upload-Zyklus | 10s-60s |
Wir verwenden Cookies, um Ihr Surferlebnis auf unserer Website zu personalisieren und zu verbessern. Indem Sie auf „Alle Cookies akzeptieren“ klicken, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.